Die Verluste, die Sparer aufgrund der niedrigen Sparzinsen, aber gleichzeitig wieder steigenden Inflationsrate machen, sind im Juni 2013 wieder deutlich angestiegen und nähern sich damit wieder der hohen Verlustrate an Sparerträgen des Dezember 2012, wo die Inflationsrate bei 2,1 Prozent, die Verzinsung täglich fälliger Einlagen privater Haushalte bei durchschnittlich bei nur noch 0,57 Prozent p.a. gelegen hatte.
Bereits seit Monaten ist dennoch ein interessanter Aspekt zu bemerken, der nicht unerwähnt bleiben sollte: während die Zinsen für täglich fällige Anlagen immer weiter sinken, stieg das Neugeschäftsvolumen in diesem Bereich immer weiter an. Dies dürfte unter anderem damit zusammenhängen, dass es auch für mittelfristig bis langfristig laufende Festgeldkonten keine wirklich attraktiven Zinsen mehr gibt. Viele Sparer setzen deshalb derzeit wohl eher auf Tagesgeldkonten, um bei einer passenden Gelegenheit dann möglicherweise auf eine andere, besser verzinste bzw. renditestärkere Anlageart umzusteigen.
Im Juni dieses Jahres lag das Neugeschäftsvolumen laut Angaben der Bundesbank bei 888.922 Millionen Euro, was gegenüber dem Mai 2013 einen Anstieg von 7.824 Millionen Euro bedeutet, und damit fast acht Milliarden Euro. Damit wird immer mehr deutlich, dass viele Anleger ihr Geld lieber täglich fällig haben möchten, um zum richtigen bzw. gewünschten Zeitpunkt auf renditestärkere Anlagearten umsteigen zu können. Und dies trotz der Tatsache, dass die Zinsen für Tagesgelder immer weiter sinken, die durchschnittliche Verzinsung lag im Juni 2013 bei nur noch 0,44 Prozent p.a., nach 0,46 Prozent p.a. im Mai und 0,47 Prozent p.a. im April dieses Jahres.
Doch die Zahlen werden sich noch deutlich verschlechtern im Laufe der Zeit. Vor allem im August ging es bereits in der noch nicht einmal ganz abgeschlossenen ersten Monatshälfte zur Sache mit Zinssenkungen beim Tagesgeld und auch beim Festgeld. Damit werden die Zinsen für Tagesgeld im Durchschnitt weiter sinken, was einen weiteren erheblichen Zinsverlust mit sich bringt wird, selbst wenn das Neugeschäftsvolumen nicht mehr weiter ansteigen sollte.
Die Zeiten für Sparer werden damit weiter schlecht bleiben – und es bleibt vielen nur eines zu tun, um nicht noch mehr draufzahlen zu müssen für die niedrigen Zinsen: sich eine täglich fällige Anlage zu suchen, bei welcher der negative Realzins und damit die Kaufkraftvernichtung noch am niedrigsten sind.
Monat/Jahr | Durchschnittszins in Prozent |
Neugeschäftsvolumen in Mio. Euro |
Inflationsrate in Prozent |
Zinsertrag in Mio. Euro |
Inflationsverlust in Mio. Euro |
Kaufkraftverlust in Mio. Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-01 | 0,89 | 751.235,00 | 2,1 | 6.685,99 | 15.775,94 | -9.089,94 |
2012-02 | 0,88 | 758.730,00 | 2,3 | 6.676,82 | 17.450,79 | -10.773,97 |
2012-03 | 0,84 | 761.183,00 | 2,1 | 6.393,94 | 15.984,84 | -9.590,91 |
2012-04 | 0,81 | 770.703,00 | 2,1 | 6.242,69 | 16.184,76 | -9.942,07 |
2012-05 | 0,79 | 775.639,00 | 1,9 | 6.127,55 | 14.737,14 | -8.609,59 |
2012-06 | 0,77 | 785.236,00 | 1,7 | 6.046,32 | 13.349,01 | -7.302,69 |
2012-07 | 0,71 | 791.644,00 | 1,7 | 5.620,67 | 13.457,95 | -7.837,28 |
2012-08 | 0,68 | 801.510,00 | 2,1 | 5.450,27 | 16.831,71 | -11.381,44 |
2012-09 | 0,64 | 810.487,00 | 2,0 | 5.187,12 | 16.209,74 | -11.022,62 |
2012-10 | 0,61 | 815.493,00 | 2,0 | 4.974,51 | 16.309,86 | -11.335,35 |
2012-11 | 0,59 | 836.097,00 | 1,9 | 4.932,97 | 15.885,84 | -10.952,87 |
2012-12 | 0,57 | 841.703,00 | 2,1 | 4.797,71 | 17.675,76 | -12.878,06 |
2013-01 | 0,54 | 847.786,00 | 1,7 | 4.578,04 | 14.412,36 | -9.834,32 |
2013-02 | 0,51 | 857.813,00 | 1,5 | 4.374,85 | 12.867,20 | -8.492,35 |
2013-03 | 0,50 | 862.900,00 | 1,4 | 4.314,50 | 12.080,60 | -7.766,10 |
2013-04 | 0,47 | 869.149,00 | 1,2 | 4.085,00 | 10.429,79 | -6.344,79 |
2013-05 | 0,46 | 881.098,00 | 1,5 | 4.053,05 | 13.216,47 | -9.163,42 |
2013-06 | 0,44 | 888.922,00 | 1,8 | 3.911,26 | 16.000,60 | -12.089,34 |
Quelle: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen