Festgeld-Zinsen berechnen
Altermative zu Niedrigzinsen
Festgeld Zinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.Durchschnittszinssatz: 0,33 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 84
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banka Kovanica Festgeld | 0,95% | 0,95% | 237,50 € | 25.237,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 0,90% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
European Merchant Bank | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,85% | 0,85% | 212,50 € | 25.212,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() FCA Bank Festgeld | 0,80% | 0,80% | 200,00 € | 25.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gemeinschaftsunternehmen der Fiat Chrysler Automobiles und Crédit Agricole. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,80% | 0,80% | 200,00 € | 25.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 0,76% | 0,76% | 190,00 € | 25.190,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 0,70% | 0,70% | 175,00 € | 25.175,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,68% | 0,68% | 170,00 € | 25.170,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 0,61% | 0,61% | 152,50 € | 25.152,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,60% | 0,60% | 150,00 € | 25.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Finantia Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 0,55% | 0,55% | 137,50 € | 25.137,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
IIG Bank Festgeld | 0,45% | 0,45% | 112,50 € | 25.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Novum Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 0,40% | 0,40% | 100,00 € | 25.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Qliro Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 0,31% | 0,31% | 77,50 € | 25.077,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
Investbank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 0,30% | 0,30% | 75,00 € | 25.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,26% | 0,26% | 65,00 € | 25.065,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aion Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
TF Bank Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,18% | 0,18% | 45,00 € | 25.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,15% | 0,15% | 37,50 € | 25.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() East West Direkt Festgeld | 0,12% | 0,12% | 30,00 € | 25.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen bei 3 bis 48 Monaten Laufzeit. Monatliche Zinsgutschrift! | |||||||
Ford Money Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Nordiska Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Addiko Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Österreich - ab 5000 Euro | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
EBI Groupe Ecobank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,08% | 0,08% | 20,00 € | 25.020,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,07% | 0,07% | 17,50 € | 25.017,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
LHV Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() BMW Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Komplett Bank | 0,00% | 0,00% | 0,00 € | 25.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. |
Stand: 20.05.2022
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.