Festgeld-Zinsen berechnen
Altermative zu Niedrigzinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.Durchschnittszinssatz: 3,34 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 69
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aegean Baltic Bank Festgeld | 4,41% | 4,41% | 1.102,50 € | 26.102,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 4,40% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 4,40% | 4,40% | 1.100,00 € | 26.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 4,36% | 4,36% | 1.090,00 € | 26.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 4,35% | 4,35% | 1.087,50 € | 26.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 4,35% | 4,35% | 1.087,50 € | 26.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 4,30% | 4,30% | 1.075,00 € | 26.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() ViViBanca Festgeld | 4,25% | 4,25% | 1.062,50 € | 26.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 4,25% | 4,25% | 1.062,50 € | 26.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Klarna Festgeld | 4,24% | 4,24% | 1.060,00 € | 26.060,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 4,20% | 4,20% | 1.050,00 € | 26.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
FIMBank Festgeld | 4,15% | 4,15% | 1.037,50 € | 26.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 4,14% | 4,14% | 1.035,00 € | 26.035,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 4,10% | 4,10% | 1.025,00 € | 26.025,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Nordiska Festgeld | 4,08% | 4,08% | 1.020,00 € | 26.020,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 4,05% | 4,05% | 1.012,50 € | 26.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 4,00% | 4,00% | 1.000,00 € | 26.000,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 72 Monaten. | |||||||
HoistSparen Festgeld | 3,95% | 3,95% | 987,50 € | 25.987,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 3,90% | 3,90% | 975,00 € | 25.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 3,90% | 3,90% | 975,00 € | 25.975,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
CreditPlus Festgeld | 3,85% | 3,85% | 962,50 € | 25.962,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 3,85% | 3,85% | 962,50 € | 25.962,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 3,80% | 3,80% | 950,00 € | 25.950,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,78% | 3,78% | 945,00 € | 25.945,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 3,77% | 3,77% | 942,50 € | 25.942,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() DLL Festgeld | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 3,75% | 3,75% | 937,50 € | 25.937,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 3,70% | 3,70% | 925,00 € | 25.925,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
European Merchant Bank | 3,65% | 3,65% | 912,50 € | 25.912,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 3,59% | 3,59% | 897,50 € | 25.897,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 3,50% | 3,50% | 875,00 € | 25.875,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
BlueOrange Bank Festgeld | 3,45% | 3,45% | 862,50 € | 25.862,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 3,45% | 3,45% | 862,50 € | 25.862,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
![]() TARGOBANK Festgeld | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 3,25% | 3,25% | 812,50 € | 25.812,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 752,50 € | 25.752,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
UniCredit Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Ford Money Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
CKV Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. |
Stand: 05.12.2023
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.