Festgeld Vergleich
Auf dem schnellsten Weg zum individuellen Festgeld-Angebot
tagesgeld.de stellt Ihnen den Festgeld Vergleich via übersichtlicher Tabelle zur Verfügung, damit Sie die Möglichkeit besitzen, unabhängig nach lukrativen Angeboten zu recherchieren. Testen Sie den Vergleichsrechner, bis Sie ein passendes Angebot finden. Festgeld Vergleich liefert Angebote ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sind Ihnen die Zinssätze am wichtigsten, dann sortieren Sie nach Verzinsung. Wollen Sie nach Mindestanlage oder Kreditinstitut sortieren, nutzen Sie die Pfeile in den entsprechenden Festgeld Vergleich Tabellenkategorien.
Altermative zu Niedrigzinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Unsere Festgeldanbieter auf einen Blick
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Sparbriefkonto FEST | ![]() | 3,40 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 3,35 % | 1 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Ford Money Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 60 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 3,30 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 3,50 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 60 | 15.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 3,50 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 3,40 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 3,35 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 3,31 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 3,25 % | 3 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 3,25 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 3,20 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 3,20 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Akbank AG AK-Online Festgeld | ![]() | 3,20 % | 1 | 60 | 2.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 3,10 % | 3 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 3,10 % | 1 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 3,05 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 3,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 3,00 % | 3 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 3,00 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 2,96 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 2,95 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 2,95 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() LeasePlan Bank Festgeld | ![]() | 2,90 % | 3 | 60 | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 2,90 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 2,83 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 2,80 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 2,80 % | 3 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 2,75 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 2,71 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Opel Bank Festgeld | ![]() | 2,70 % | 12 | 36 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 2,68 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 2,65 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 2,62 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 2,60 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 2,60 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 2,58 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 2,57 % | 6 | 12 | 1,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 2,45 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 2,45 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 2,40 % | 12 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 2,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 2,35 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 2,35 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 2,35 % | 72 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 2,35 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 2,30 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 2,30 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 2,25 % | 6 | 12 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 6 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 2,25 % | 3 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 2,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 2,10 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 2,00 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() IKB FestgeldFlex | ![]() | 1,75 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 1,45 % | 9 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 36 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,95 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Cronbank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 1 | 120 | 1,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 100.000 Euro | N | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
LHV Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 6 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 08.02.2023
Sie wollen Ihr eigener Finanzexperte sein? Dann nutzen Sie das Know how von tagesgeld.de. Festgeld Vergleich ist nur eines der vielen Finanztools, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
Tipp der Tagesgeldredaktion: Einen übersichtlichen Vergleich via sortierbaren Tabellen liefern auch: Tagesgeld Vergleich oder Girokonto Vergleich.