Festgeld Vergleich
Auf dem schnellsten Weg zum individuellen Festgeld-Angebot
tagesgeld.de stellt Ihnen den Festgeld Vergleich via übersichtlicher Tabelle zur Verfügung, damit Sie die Möglichkeit besitzen, unabhängig nach lukrativen Angeboten zu recherchieren. Testen Sie den Vergleichsrechner, bis Sie ein passendes Angebot finden. Festgeld Vergleich liefert Angebote ganz nach Ihren Bedürfnissen. Sind Ihnen die Zinssätze am wichtigsten, dann sortieren Sie nach Verzinsung. Wollen Sie nach Mindestanlage oder Kreditinstitut sortieren, nutzen Sie die Pfeile in den entsprechenden Festgeld Vergleich Tabellenkategorien.
Altermative zu Niedrigzinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Unsere Festgeldanbieter auf einen Blick
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Younited Credit Festgeld | ![]() | 1,50 % | 24 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() FCA Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Ford Money Festgeld | ![]() | 0,75 % | 12 | 60 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Inbank Festgeld | ![]() | 1,65 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 1,35 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 1,35 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,22 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 1,16 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 1,16 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 1,15 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,11 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
Holm Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 1,10 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 1,00 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 0,91 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 0,90 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 0,65 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,62 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 0,61 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 0,60 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 0,60 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Addiko Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 3 | 18 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 9 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 2.500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 0,35 % | 6 | 12 | 1,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 0,35 % | 12 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,25 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,20 % | 24 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 100.000 Euro | N | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() East West Direkt Festgeld | ![]() | 0,17 % | 3 | 48 | 1.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 0,15 % | 3 | 12 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 36 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
EBI Groupe Ecobank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
LHV Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 12 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,00 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
North Channel Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 25.05.2022
Sie wollen Ihr eigener Finanzexperte sein? Dann nutzen Sie das Know how von tagesgeld.de. Festgeld Vergleich ist nur eines der vielen Finanztools, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
Tipp der Tagesgeldredaktion: Einen übersichtlichen Vergleich via sortierbaren Tabellen liefern auch: Tagesgeld Vergleich oder Girokonto Vergleich.