Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000
Ihre Vorteile beim KKI Tagesgeld 10.000
Bei Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 erhalten Anleger aktuell 0,10% Zinsen p.a. ab einer Anlage von 10.000,00 €. Die Kontoeröffnung und -führung sind kostenlos.
Kommunalkredit Invest ist das Anlageangebot der Kommunalkredit Austria AG. Die Bank finanziert Projekte in den Bereichen Energie & Umwelt, Soziale Infrastruktur & Kommunikationstechnologie sowie Verkehr und managed über ihre Tochter Kommunalkredit Public Consulting Umweltförderprogramme im Auftrag der Republik Österreich. Einlagen sind über die Österreichische Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH bis 100.000 Euro abgesichert.
Konditionen und Zinsen
- 0,10% Zinsen p.a.
- Mindesteinlage 10.000,00 €
- Kostenlose und tägliche Verfügbarkeit
- Hohe Sicherheit beim Online-Banking
- Gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde
Hinweis
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
Ihre Vorteile bei dem Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000
Bis zu 0,10% Zinsen pro Jahr Stand: 17.06.2026 / mehr Details siehe unten
- gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro
Minimaleinlage: 10.000,00 €
Maximaleinlage: 500.000,00 €
Mindestanlagedauer: -
Eine Mindestanlage gibt es nicht. Die Kommunalkredit Invest legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit.
Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 eröffnenZinssätze für Neukunden beim Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000
| Mindesteinlage | Maximaleinlage | Zinsatz p.a. | Gültig ab | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 500.000,00 € | 0,10% | - | - |
Stand: 17.06.2026
Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 eröffnenRedaktionelle Bewertung
Renditematrix
| Anlagesumme | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 12 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 10.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 20.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 30.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 40.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 50.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 60.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 70.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 80.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 90.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
| 100.000,00 EUR | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% |
Stand: 17.06.2026
Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 eröffnenZielgruppen
| Für Privatpersonen/Geschäftskunden: | Privatkunde |
| Auch als Gemeinschaftskonto: | Ja |
| Auch für Minderjährige: | Nein |
| Auch für Vereine: | Nein |
| Auch für betreute Personen: | Nein |
Einlagensicherung
| Gesetzliche Sicherung: | 100.000 Euro |
| Sicherungssystem gesetzlich: | Österreichische Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH |
| Höhe zusätzliche Sicherung: | - |
| Privates Sicherungssystem: | - |
| Sitz der Bank: | Österreich |
| Länderrating: | AA+ |
Steuerliche Fragen
| Freistellungsauftrag möglich: | Ja |
| Automatische Abführung der Abgeltungssteuer: | Ja |
| Erhebung und Einbehalt von Quellensteuer: | Nein |
| Automatische Erstellung einer Jahressteuerbescheinigung: | Ja |
Kontoverwaltung per
| Onlinebanking: | Ja |
| Telefonbanking: | Nein |
| App: | Nein |
| HBCI/FinTS: | Nein |
| Post: | Nein |
Zugangsverfahren zum Onlinebanking
| mTAN: | Nein |
| pushTAN: | Nein |
| iTAN(TAN-Liste/-Karte): | Nein |
| TAN-Generator: | Nein |
| Photo-TAN: | Nein |
| Passwort: | Ja |
| Ohne TAN: | Nein |
| App: | Nein |
Identifikation bei Kontoeröffnung mittels
| Postident: | Ja |
| Videoident: | Ja |
| eID (elektronischer Personalausweis + APP): | Nein |
| Personalausweiskopie: | Nein |
| Bankeinzug vom Referenzkonto: | Nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Sicherheit und Einlagensicherung
Einlagen bei Kommunalkredit Invest sind über die Österreichische Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH pro Kunde bis 100.000 Euro gesetzlich abgesichert.
Kontaktdaten
Kommunalkredit Austria AG
Türkenstraße 9, 1090 Wien, Österreich