Tagesgeld- oder Festgeldkonto – was ist wann profitabler?
Die zeitgemäße Alternative zum Sparbuch
In Krisenzeiten setzen Sie auf Sicherheit und schalten einen Gang zurück? Dann ist ein Festgeldkonto die richtige Wahl. Relativ hohe Zinsen und absolute Sicherheit – eine Kombination, die verlockt.
Unter einem Festgeldkonto versteht man die Anlage von Guthaben bei einer Bank, über die vertraglich während einer bestimmten Zeit nicht frei verfügt werden darf. In dieser Zeitspanne sind keine Abhebungen des Anlegers möglich! Der gebräuchliche Begriff „Festgeldkonto“ ist deshalb ein wenig irreführend, weil es sich bei der Geldanlage in Festgeld nicht um ein Konto handelt.
Clevere Anleger investieren bei steigenden Leitzinsen in Tagesgeld. Bei sinkenden Leitzinsen hingegen sollten Anleger einen möglichst hohen Festgeldzins über einen langen Anlagezeitraum vereinbaren.
Der Grund hierfür ist, dass der Anleger bei steigenden Leitzinsen von einer Tagesgeldanlage profitiert. Bei Festgeld ist hingegen der Festgeldzins fixiert und nicht mehr während der Laufzeit veränderbar.
Tagesgeld ist bei Anlegern häufig beliebt, weil man täglich über sein Kapital verfügen kann. Bei einem Festgeldkonto muss man auf einen Teil der Zinsen verzichten, wenn man vor Fristablauf über sein Geld verfügen möchte.
Wie finde ich den richtigen Platz für mein Festgeld?
Welches Festgeldkonto am attraktivsten ist, hängt vor allem von dem Verhältnis zwischen Zinssatz und der Verfügbarkeit des angelegten Festgeldes ab. Aber auch die Serviceleistungen sollten kritisch unter die Lupe genommen werden.Vor allem vor einer festen Geldanlage – wie etwa auf einem Festgeldkonto – sollte man sich ausführlich informieren. Dies kann auch online geschehen, wie zum Beispiel unter Festgeld Vergleich von tagesgeld.de.
Weitere Fragen, die Sie nicht vergessen sollten:
- Gibt es eine Mindestanlagesumme? Auf einem Festgeldkonto ist es üblich, einen Mindestbetrag anzulegen. Erkundigen Sie sich, wie hoch dieser ist.
- Vorsicht, oft existiert auch eine Begrenzung der Maximalbeträge!
Bei größeren Anlagesummen sollten Sie darauf achten, ob eine Begrenzung des Anlagevolumens existiert. Nicht auf jedem Festgeldkonto kann beliebig viel Geld geparkt werden.
- Versteckte Kosten oder wirklich kostenlose Kontoführung? Prüfen Sie, ob ihr Festgeldkonto wirklich absolut kostenlos ist. Schauen Sie genau hin, denn manchmal gibt es verborgene Kosten, die den versprochenen Gewinn schmälern.
Beste Angebote mit Festgeldvergleich finden
Welche Banken derzeit die besten Angebote fürs Festgeld unterbreiten, zeigt unser tagesaktueller Vergleich:
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Younited Credit Festgeld | ![]() | 1,35 % | 24 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() FCA Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Ford Money Festgeld | ![]() | 0,75 % | 12 | 60 | 500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 1,70 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Inbank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 1,35 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 1,35 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 120 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,22 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 1,16 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 1,16 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 1,15 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,11 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 1,10 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Holm Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 1,00 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 0,91 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 0,90 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HoistSparen Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 0,65 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,62 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 0,61 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 0,60 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 0,60 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 9 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Addiko Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 6 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 3 | 18 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 2.500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Weiter |
![]() Novum Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 0,35 % | 6 | 12 | 1,00€ | 95.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 0,35 % | 12 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,25 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 100.000 Euro | N | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,20 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,20 % | 24 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() East West Direkt Festgeld | ![]() | 0,17 % | 3 | 48 | 1.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 0,15 % | 3 | 12 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 36 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,10 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
EBI Groupe Ecobank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
LHV Festgeld | ![]() | 0,01 % | 6 | 12 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,00 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
North Channel Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 20.05.2022
Wie eröffne ich ein Festgeldkonto?
Entweder Sie gehen den klassischen Weg und besuchen die Bankfiliale nebenan, oder Sie nutzen die Gelegenheit und leiten die notwendigen Schritte per Internet ein:
- Sie haben ein geeignetes Angebot auf tagesgeld.de gefunden. Klicken Sie einfach in die entsprechende Spalte der Vergleichstabelle oder nutzen Sie die Weiterleitung unseres Vergleichsrechners: Festgeld Zinsen.
- Folgen Sie den Anweisungen Ihres ausgewählten Anbieters. Er wird Sie Schritt für Schritt ans Ziel bringen. Schnell, verständlich und sicher. Oft sind die einzelnen Stufen folgendermaßen aufgeteilt: Antrag online ausfüllen. Den ausgefüllten Bogen anschließend ausdrucken und unterschreiben. Um Ihre Identifikation sicherzustellen, weisen Sie sich bei Ihrer Bank aus oder Sie benutzen das „PostIdent“-Verfahren in Ihrer Postfiliale. Danach senden Sie die Unterlagen per Post oder Fax an Ihr ausgewähltes Bankinstitut.
- Nach dem Eingang Ihrer Unterlagen werden Sie schriftlich über die Eröffnung ihres Festgeldkontos informiert. PIN und TAN werden einige Tage später separat an Ihre Adresse geschickt.