Festgeld-Zinsen berechnen
Altermative zu Niedrigzinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.Durchschnittszinssatz: 2,05 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 48
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueOrange Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 133,00 € | 5.133,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 2,65% | 2,65% | 132,50 € | 5.132,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 125,00 € | 5.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 120,00 € | 5.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,38% | 2,38% | 119,00 € | 5.119,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 117,50 € | 5.117,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 115,00 € | 5.115,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,25% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 110,00 € | 5.110,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,15% | 2,15% | 107,50 € | 5.107,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 107,50 € | 5.107,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Nordiska Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,05% | 2,05% | 102,50 € | 5.102,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 100,00 € | 5.100,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 1,90% | 1,90% | 95,00 € | 5.095,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,85% | 1,85% | 92,50 € | 5.092,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 90,00 € | 5.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 1,65% | 1,65% | 82,50 € | 5.082,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,40% | 1,40% | 70,00 € | 5.070,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 58,00 € | 5.058,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 50,00 € | 5.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 31.03.2025
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.