Festgeld-Zinsen berechnen
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.
Hinweis: Der folgende Vergleich bildet alle von unserer Redaktion ausgewerteten Angebote ab. Unser Vergleich erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und komplette Marktabdeckung. Alle Angaben ohne Gewähr! Eröffnen Sie ein Sparkonto über einen mit "Weiter" oder "zum Anbieter" gekennzeichneten Werbelink (Button), erhalten wir von der jeweiligen Bank in der Regel eine Provision. Für Sie entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten und Sie unterstützen unsere Arbeit, die ohne diese Vergütung nicht möglich wäre.
Durchschnittszinssatz: 2,10 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 70
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J&T Direktbank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
HoistSpar Festgeld | 2,82% | 2,82% | 705,00 € | 25.705,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Ferratum Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 2,71% | 2,71% | 677,50 € | 25.677,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,71% | 2,71% | 677,50 € | 25.677,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Klarna Festgeld+ | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
European Merchant Bank | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,61% | 2,61% | 652,50 € | 25.652,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() Solution Bank Festgeld | 2,56% | 2,56% | 640,00 € | 25.640,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Younited Credit Festgeld | 2,47% | 2,47% | 617,50 € | 25.617,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,41% | 2,41% | 602,50 € | 25.602,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Resurs Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() CA Auto Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| CA Auto Bank agiert für eine Vielzahl namhafter Automarken | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 2,32% | 2,32% | 580,00 € | 25.580,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
![]() 1822direkt Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,26% | 2,26% | 565,00 € | 25.565,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Postbank Zinssparen | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() BluOr Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,02% | 2,02% | 505,00 € | 25.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 505,00 € | 25.505,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Consorsbank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Farmafactoring | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 442,50 € | 25.442,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 412,50 € | 25.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 387,50 € | 25.387,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BankB Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich. Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Stand: 17.04.2026
Hinweis zur Sortierung im Rechner: Die Sortierung der Ergebnisliste unseres Rechners erfolgt absteigend nach der Höhe der erzielbaren Rendite (im Feld "Zinssatz (p.a.)") in Abhängigkeit von der eingegebenen Anlagesumme und Laufzeit. Dabei berücksichtigen wir Neu- und Bestandskundenzinsen, eventuell vorhandene Zinsgarantien und das Intervall der Zinsgutschrift. Alle Angaben ohne Gewähr! Weiterführende Informationen zum Aufbau der Vergleiche- und Rechner, zur Aktualität der Konditionen und etwaiger Vergütung finden Sie hier ».
Affiliate-Disclaimer Auf dieser Website werden Affiliate-Links verwendet. Dies bedeutet, dass wir von der jeweiligen Bank eine Provision erhalten, wenn Sie über uns ein Tages- oder Festgeldkonto eröffnen. Ihnen entstehen dadurch keine zusätzliche Kosten und Sie unterstützen damit unsere Arbeit, die ohne diese Vergütung nicht möglich wäre.
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.


































