Festgeld-Zinsen berechnen
Altermative zu Niedrigzinsen
Mehr Rendite als auf dem Tages- oder Festgeld gesucht? Wir haben zwei Anlagevorschläge auf Basis von ETFs ausgearbeitet:
- Mit zwei ETFs weltweit in Aktien aus rund 50 Ländern und Anleihen aus 30 Ländern investieren
- Mit drei ETFs aktuell 3,6 Prozent Ausschüttungsrendite und monatliche Dividendenzahlungen sichern
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.Durchschnittszinssatz: 2,59 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 66
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banca Progetto Festgeld | 3,40% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,35% | 3,35% | 837,50 € | 25.837,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 3,30% | 3,30% | 825,00 € | 25.825,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 3,21% | 3,21% | 802,50 € | 25.802,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
ViViBanca Festgeld | 3,20% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Klarna Festgeld+ | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solution Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banca Privata Leasing | 2,95% | 2,95% | 737,50 € | 25.737,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
HoistSparen Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,85% | 2,85% | 712,50 € | 25.712,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
TF Bank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
MeDirect Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Bank11 Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
GarantiBank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Ford Money Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Renault Bank direkt Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Postbank Zinssparen | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banca Farmafactoring | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
DLL Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nordax Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
ProCredit Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
1822direkt Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 21.11.2024
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.