Festgeld-Zinsen berechnen
Aktuelle Festgeld-Zinsen von mehr als 60 Banken
Feste Zinsen und Laufzeiten von 3 bis 120 Monaten bei mindestens gesetzlicher Einlagensicherung. Das bietet Festgeld. Gegenüber einem Tagesgeldkonto hat ein Festgeldkonto zwei Vorteile: zum einen sind die Zinsen – ab einer bestimmten Laufzeit – deutlich höher als die auf einem Tagesgeldkonto. Und zum anderen können Sie während der vereinbarten Laufzeit nicht mehr durch die Bank geändert werden. Der Sparer hat also absolute Zinssicherheit über die von ihm gewählte Laufzeit.
Hinweis: Der Rechner bildet alle von uns ausgewerteten Angebote ab und erhebt keinen Anspruch auf komplette Marktabdeckung. Eröffnen Sie ein Konto über einen mit "Weiter" oder "zum Anbieter" gekennzeichneten Link, erhalten wir in der Regel eine Provision. Für Sie entstehen dadurch keine Kosten und Sie unterstützen unsere Arbeit.
Hinweis zur Sortierung: Die Sortierung der Ergebnisliste unseres Rechners erfolgt absteigend nach der Höhe der erzielbaren Rendite (im Feld "Rendite (p.a.)") in Abhängigkeit von der eingegebenen Anlagesumme und Laufzeit. Weitere Informationen zu den Rankingfaktoren hier ».
Durchschnittszinssatz: 2,36 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 71
| Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BluOr Bank Festgeld | 3,26% | 3,26% | 326,00 € | 10.326,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 3,25% | 3,25% | 325,00 € | 10.325,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Urbo Bankas | 3,21% | 3,21% | 321,00 € | 10.321,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 3,20% | 3,20% | 320,00 € | 10.320,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
HoistSpar Festgeld | 3,10% | 3,10% | 310,00 € | 10.310,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,05% | 3,05% | 305,00 € | 10.305,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 3,02% | 3,02% | 302,00 € | 10.302,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
![]() Opel Direktbank Festgeld | 3,02% | 3,02% | 302,00 € | 10.302,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Bigbank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 301,00 € | 10.301,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Klarna Festgeld+ | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Ferratum Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Zinsen aus Malta. | |||||||
![]() Hamburg Direct Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Bank of Scotland Festgeld | 3,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Holm Bank Festgeld | 2,97% | 2,97% | 297,00 € | 10.297,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Hanseatic Bank SparBrief | 2,96% | 2,96% | 296,00 € | 10.296,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
![]() Banca Sistema Festgeld | 2,95% | 2,95% | 295,00 € | 10.295,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien! | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,91% | 2,91% | 291,00 € | 10.291,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Banco do Brasil Festgeld | 2,91% | 2,91% | 291,00 € | 10.291,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,90% | 2,90% | 290,00 € | 10.290,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,82% | 2,82% | 282,00 € | 10.282,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() Credit Agricole Festgeld | 2,81% | 2,81% | 281,00 € | 10.281,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 1 Monat bis 10 Jahren. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,80% | 2,80% | 280,00 € | 10.280,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,75% | 2,75% | 275,00 € | 10.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Ayvens Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 275,00 € | 10.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
BankB Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Bank DiMare Festgeld | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
![]() Postbank Zinssparen | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion bis 25.06.2026: Bis zu 25 Euro BestChoice-Gutschein bei einer Neuanlage ab 10.000 Euro! | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,70% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 266,00 € | 10.266,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,65% | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
CreditPlus Festgeld | 2,65% | 2,65% | 265,00 € | 10.265,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. Angebot über Raisin. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,60% | 2,60% | 260,00 € | 10.260,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,58% | 2,58% | 258,00 € | 10.258,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() TF Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nexent Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 250,00 € | 10.250,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
| Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Ford Money Festgeld | 2,40% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() Qliro Festgeld | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,35% | 2,35% | 235,00 € | 10.235,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Coop Pank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 225,00 € | 10.225,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() 1822direkt Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,20% | 2,20% | 220,00 € | 10.220,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
![]() BACB Festgeld | 2,10% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | 2,02% | 2,02% | 202,00 € | 10.202,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kostenloses Tagesgeldkonto dient als Verrechnungskonto. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
| Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 200,00 € | 10.200,00 € | 1.150.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
| Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,77% | 1,77% | 177,00 € | 10.177,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 1,65% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,55% | 1,55% | 155,00 € | 10.155,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 116,00 € | 10.116,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
FCM Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 100,00 € | 10.100,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 0,75% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 0,50% | 50,00 € | 10.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Italien. | |||||||
Izola Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 1,00 € | 10.001,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
| Festgeld aus Malta. | |||||||
Stand: 13.08.2026
Tipp der Tagesgeldredaktion: Zusätzlich finden Sie in unserem Festgeld-Vergleich alle von uns verglichenen oder getesteten Angebote auf einen Blick.






































