Festgeld – Was ist das?
Solide Zinsen für feste Werte
Festgeld, oft auch als Termingeld oder Zeitgeld (time deposit) bezeichnet, ist eine Anlageform für überlegte Sparer: Über einen mittelfristigen Zeitraum wird ein Geldbetrag zu einem festen Zinssatz angelegt.
Die Idee dahinter: Wer verbindlich über einen gewissen Zeitraum auf den direkten Zugriff auf sein Geld verzichtet, wird dafür mit hohen Zinsen belohnt. Ein simples und einleuchtendes Angebot, doch das Portfolio der Banken ist vielfältig. Unter den Begriff Festgeld fallen heutzutage eine Reihe von Angeboten und Anlageprodukten, die zumeist nur eines gemeinsam haben: eine feste Laufzeit und einen hohen Zinssatz. Insofern eignet sich diese Anlageform eher für einen mittelfristigen Vermögensaufbau und Anleger, die nicht unbedingt in jedem Moment auf finanzielle Flexibilität angewiesen sind. Einen bestimmten Anteil seines Vermögens in Festgeld anzulegen, ist aber auf jeden Fall eine richtige Entscheidung.Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Solution Bank Festgeld | 3,40% | 3,40% | 850,00 € | 25.850,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
APS Bank Festgeld | 3,35% | 3,35% | 837,50 € | 25.837,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 3,35% | 3,35% | 837,50 € | 25.837,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Izola Bank Festgeld | 3,25% | 3,25% | 812,50 € | 25.812,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 3,25% | 3,25% | 812,50 € | 25.812,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 3,21% | 3,21% | 802,50 € | 25.802,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 3,20% | 3,20% | 800,00 € | 25.800,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 3,15% | 3,15% | 787,50 € | 25.787,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 3,15% | 3,15% | 787,50 € | 25.787,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 12 Monaten | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Signet Bank Festgeld | 3,10% | 3,10% | 775,00 € | 25.775,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. | |||||||
Alpha Bank Romania Festgeld | 3,05% | 3,05% | 762,50 € | 25.762,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 3,05% | 3,05% | 762,50 € | 25.762,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 3,01% | 3,01% | 752,50 € | 25.752,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Novum Bank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Attrakive Zinsen für kurze Laufzeiten ab 3 Monate. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
FIMBank Festgeld | 3,00% | 3,00% | 750,00 € | 25.750,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
IIG Bank Festgeld | 2,95% | 2,95% | 737,50 € | 25.737,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta (A+Rating) | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,94% | 2,94% | 735,00 € | 25.735,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Klarna Festgeld | 2,92% | 2,92% | 730,00 € | 25.730,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für 6 bis 48 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,92% | 2,92% | 730,00 € | 25.730,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Privata Leasing | 2,90% | 2,90% | 725,00 € | 25.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,80% | 2,80% | 700,00 € | 25.700,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 2,66% | 2,66% | 665,00 € | 25.665,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Qliro Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
FCM Bank Festgeld | 2,58% | 2,58% | 645,00 € | 25.645,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta mit soliden Zinsen. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() Nordax Bank Festgeld | 2,48% | 2,48% | 620,00 € | 25.620,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() Opel Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Privatbanka Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
UniCredit Bank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() pbb direkt FestgeldPLUS | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
TF Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
![]() IKB Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,90% | 1,90% | 475,00 € | 25.475,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() IKB FestgeldFlex | 1,75% | 1,75% | 437,50 € | 25.437,50 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Flexibilität und Rendite - Die Vorteile aus Tages- und Festgeld vereint | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 2 bis 6 Jahre. | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 1,47% | 1,47% | 367,50 € | 25.367,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Avida Finans Festgeld | 1,20% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Banca UBAE Festgeld | 1,20% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
![]() Consorsbank Festgeld | 1,20% | 1,20% | 300,00 € | 25.300,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,95% | 0,95% | 237,50 € | 25.237,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
![]() TBI Bank Festgeld | 0,90% | 0,90% | 225,00 € | 25.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
![]() BACB Festgeld | 0,80% | 0,80% | 200,00 € | 25.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Investbank Festgeld | 0,65% | 0,65% | 162,50 € | 25.162,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. | |||||||
Banca Promos Festgeld | 0,50% | 0,50% | 125,00 € | 25.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
![]() BPF Bank Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer Genossenschaftsbank aus Italien mit kurzen Laufzeiten und soliden Zinsen. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 0,35% | 0,35% | 87,50 € | 25.087,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,25% | 0,25% | 62,50 € | 25.062,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
Aion Festgeld | 0,20% | 0,20% | 50,00 € | 25.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Belgien (AA-Rating) mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,10% | 0,10% | 25,00 € | 25.025,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,05% | 0,05% | 12,50 € | 25.012,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
Euram Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich. | |||||||
![]() BMW Bank Festgeld | 0,01% | 0,01% | 2,50 € | 25.002,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Laufzeiten zwischen 1 Monat und 3 Jahren. Hohe Einlagensicherung. |
Stand: 25.03.2023
Doch was genau ist Festgeld?
Die Zinshöhe von Festgeld ist abhängig vom allgemeinen Marktzinsniveau, der Höhe des Festgeldbetrags sowie des zuvor vereinbarten Anlagezeitraums. Der Zinssatz ist über eine vereinbarte Anlagedauer festgeschrieben. Dabei können die Anlagezeiträume zwischen 30 und 360 Tagen variieren. Einige Banken bieten darüber hinaus auch mehrjähriges Festgeld an. Die Mindestanlagesumme liegt in der Regel zwischen 500 und 5.000 Euro. Bei Ablauf des Anlagezeitraums wird das Festgeld zum aktuellen Zinssatz verlängert, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird. Es gibt jedoch auch Agreements, bei denen das Geld ohne Kündigungspflicht direkt nach Ablauf der vereinbarten Frist an den Anleger zurücküberwiesen wird.
Die bessere Wahl – Direktbank oder Filialbank?
Auch bei Festgeldanbietern lohnt sich der Vergleich zwischen Direktbanken mit ihren meist überdurchschnittlich guten Konditionen und den servicestarken Filialbanken.
Da die Festgeldanlage für einen gewissen Zeitraum unangreifbar ist, ist ein Online-Konto eine bequeme Lösung, da eine regelmäßige Beratung nicht erforderlich ist. Wer aber auf persönliche Gespräche setzt, ist mit einer Filialbank besser beraten. Oft ist es jedoch so, dass beide Vorteile genutzt werden können. Erkundigen Sie sich doch einfach unter Festgeld Vergleich. Oder nutzen Sie die anderen vielfältigen Informationsquellen auf tagesgeld.de.
Kurz gefasst
- Festgeld ist eine Anlageform für einen mittelfristigen Sparplan. Festgeldanlagen besitzen eine Mindestanlagesumme und einen klar abgegrenzten, zeitlichen Rahmen.
- Beachten Sie, ob Sie Ihr Festgeld vor Ablauf einer Frist kündigen müssen (meist beträgt die Kündigungsfrist nur wenige Tage) oder ob das Geld direkt ohne Ihr Zutun wieder auf Ihr Girokonto überwiesen wird. Sollten Sie die Kündigung versäumen, würde das Geld zum aktuellen Festgeldzinssatz für die gleiche Anlagedauer erneut festgelegt werden.
- Festgeld ist eine Form der „Termingelder“. Die zweite Form ist Kündigungsgeld. Dabei wird eine feste Kündigungsfrist bei der Anlage vereinbart. Das Geld ist erst dann verfügbar, wenn die Kündigung der Anlage eingereicht und die entsprechende Kündigungsfrist verstrichen ist. Kündigungsgeld besitzt im Gegensatz zum Festgeld in der Regel einen variablen Zinssatz, der sich am Marktzins orientiert.
Die besten Festgeldzinsen von mehr als 50 Banken finden
Unsere Redaktion vergleicht natürlich nicht nur Tagesgeld-, sondern auch Festgeldangebote. Derzeit sind es über 50 Banken, deren Festgelder von uns getestet werden und deren Zinsen Sie für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten mit unserem Festgeldrechner vergleichen können: