Festgeld – Was ist das?
Solide Zinsen für feste Werte
Festgeld, oft auch als Termingeld oder Zeitgeld (time deposit) bezeichnet, ist eine Anlageform für überlegte Sparer: Über einen mittelfristigen Zeitraum wird ein Geldbetrag zu einem festen Zinssatz angelegt.
Die Idee dahinter: Wer verbindlich über einen gewissen Zeitraum auf den direkten Zugriff auf sein Geld verzichtet, wird dafür mit hohen Zinsen belohnt. Ein simples und einleuchtendes Angebot, doch das Portfolio der Banken ist vielfältig. Unter den Begriff Festgeld fallen heutzutage eine Reihe von Angeboten und Anlageprodukten, die zumeist nur eines gemeinsam haben: eine feste Laufzeit und einen hohen Zinssatz. Insofern eignet sich diese Anlageform eher für einen mittelfristigen Vermögensaufbau und Anleger, die nicht unbedingt in jedem Moment auf finanzielle Flexibilität angewiesen sind. Einen bestimmten Anteil seines Vermögens in Festgeld anzulegen, ist aber auf jeden Fall eine richtige Entscheidung.Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BlueOrange Bank Festgeld | 2,76% | 2,76% | 690,00 € | 25.690,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Credit Agricole Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Solution Bank Festgeld | 2,75% | 2,75% | 687,50 € | 25.687,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banca Progetto Festgeld | 2,70% | 2,70% | 675,00 € | 25.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Banca Sistema Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien! | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 2,65% | 2,65% | 662,50 € | 25.662,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Stellantis Direktbank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Gute Zinsen und französische Einlagensicherung | |||||||
ViViBanca Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 2,60% | 2,60% | 650,00 € | 25.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
J&T Direktbank Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Popolare di Cortona Festgeld | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
European Merchant Bank | 2,55% | 2,55% | 637,50 € | 25.637,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
TF Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
IKB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
BACB Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit Top-Konditionen! | |||||||
SWK Bank Festgeld | 2,50% | 2,50% | 625,00 € | 25.625,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 2,49% | 2,49% | 622,50 € | 25.622,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500 Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Opel Direktbank Festgeld | 2,45% | 2,45% | 612,50 € | 25.612,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Promos Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 10.000 Euro Einlage | |||||||
TARGOBANK Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
GarantiBank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
Suresse Direkt Bank Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banco BNI Festgeld | 2,40% | 2,40% | 600,00 € | 25.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Izola Bank Festgeld | 2,35% | 2,35% | 587,50 € | 25.587,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Bank of Scotland Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Banca Privata Leasing | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - einer der besten Zinssätze für 24 Monate | |||||||
Volkswagen Bank Sparbrief | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 1 und 5 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
Bank11 Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit festen Laufzeiten von 3 bis 12 Monaten | |||||||
pbb direkt Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
Resurs Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. Angebot über WeltSparen. | |||||||
Nordax Bank Festgeld | 2,30% | 2,30% | 575,00 € | 25.575,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Anlage in Schweden mit garantierten Zinsen. | |||||||
GEFA Bank FestGeld-Konto | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
Postbank Zinssparen | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Coop Pank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Kommunalkredit Invest Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Banco Portugues de Gestao Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Portugal mit Laufzeiten von 6 bis 36 Monaten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. | |||||||
Consorsbank Festgeld | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bei kurzen Laufzeiten von 12 bzw. 24 Monaten. | |||||||
Deutsche Bank FestzinsSparen | 2,25% | 2,25% | 562,50 € | 25.562,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Aktion: Neukundenzins für 12 Monate Laufzeit | |||||||
SIGNAL IDUNA Festgeld | 2,22% | 2,22% | 555,00 € | 25.555,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
Aegean Baltic Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Griechenland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Oney Bank Festgeld | 2,20% | 2,20% | 550,00 € | 25.550,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
pbb direkt FestgeldPLUS | 2,15% | 2,15% | 537,50 € | 25.537,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Kombination aus Festgeldkonto und jederzeit verfügbarem Tagesgeld mit überdurchschnittlichen Zinsen. | |||||||
ProCredit Bank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
Imprebanca Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
FIMBank Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
1822direkt Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Sparkasse Frankfurt am Main | |||||||
Nordiska Festgeld | 2,10% | 2,10% | 525,00 € | 25.525,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden. | |||||||
MeDirect Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. | |||||||
Avida Finans Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Schweden mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
DLL Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus den Niederlanden! | |||||||
HoistSparen Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
CreditPlus Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
Banco do Brasil Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld mit mittleren Laufzeiten | |||||||
Siauliu Bankas Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
Banco BAI Europa Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
Aros Kapital Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. Schwedische Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
KT Bank Festgeld | 2,00% | 2,00% | 500,00 € | 25.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Ford Money Festgeld | 1,80% | 1,80% | 450,00 € | 25.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld der Ford Bank GmbH mit deutscher Einlagensicherung | |||||||
TBI Bank Festgeld | 1,70% | 1,70% | 425,00 € | 25.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Banca Farmafactoring | 1,65% | 1,65% | 412,50 € | 25.412,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
CKV Bank Festgeld | 1,50% | 1,50% | 375,00 € | 25.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
Podravska banka Festgeld | 1,16% | 1,16% | 290,00 € | 25.290,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
illimity Bank Festgeld | 1,00% | 1,00% | 250,00 € | 25.250,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,75% | 0,75% | 187,50 € | 25.187,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! |
Stand: 05.02.2025
Doch was genau ist Festgeld?
Die Zinshöhe von Festgeld ist abhängig vom allgemeinen Marktzinsniveau, der Höhe des Festgeldbetrags sowie des zuvor vereinbarten Anlagezeitraums. Der Zinssatz ist über eine vereinbarte Anlagedauer festgeschrieben. Dabei können die Anlagezeiträume zwischen 30 und 360 Tagen variieren. Einige Banken bieten darüber hinaus auch mehrjähriges Festgeld an. Die Mindestanlagesumme liegt in der Regel zwischen 500 und 5.000 Euro. Bei Ablauf des Anlagezeitraums wird das Festgeld zum aktuellen Zinssatz verlängert, wenn nicht fristgerecht gekündigt wird. Es gibt jedoch auch Agreements, bei denen das Geld ohne Kündigungspflicht direkt nach Ablauf der vereinbarten Frist an den Anleger zurücküberwiesen wird.
Die bessere Wahl – Direktbank oder Filialbank?
Auch bei Festgeldanbietern lohnt sich der Vergleich zwischen Direktbanken mit ihren meist überdurchschnittlich guten Konditionen und den servicestarken Filialbanken.
Da die Festgeldanlage für einen gewissen Zeitraum unangreifbar ist, ist ein Online-Konto eine bequeme Lösung, da eine regelmäßige Beratung nicht erforderlich ist. Wer aber auf persönliche Gespräche setzt, ist mit einer Filialbank besser beraten. Oft ist es jedoch so, dass beide Vorteile genutzt werden können. Erkundigen Sie sich doch einfach unter Festgeld Vergleich. Oder nutzen Sie die anderen vielfältigen Informationsquellen auf tagesgeld.de.
Kurz gefasst
- Festgeld ist eine Anlageform für einen mittelfristigen Sparplan. Festgeldanlagen besitzen eine Mindestanlagesumme und einen klar abgegrenzten, zeitlichen Rahmen.
- Beachten Sie, ob Sie Ihr Festgeld vor Ablauf einer Frist kündigen müssen (meist beträgt die Kündigungsfrist nur wenige Tage) oder ob das Geld direkt ohne Ihr Zutun wieder auf Ihr Girokonto überwiesen wird. Sollten Sie die Kündigung versäumen, würde das Geld zum aktuellen Festgeldzinssatz für die gleiche Anlagedauer erneut festgelegt werden.
- Festgeld ist eine Form der „Termingelder“. Die zweite Form ist Kündigungsgeld. Dabei wird eine feste Kündigungsfrist bei der Anlage vereinbart. Das Geld ist erst dann verfügbar, wenn die Kündigung der Anlage eingereicht und die entsprechende Kündigungsfrist verstrichen ist. Kündigungsgeld besitzt im Gegensatz zum Festgeld in der Regel einen variablen Zinssatz, der sich am Marktzins orientiert.
Die besten Festgeldzinsen von mehr als 50 Banken finden
Unsere Redaktion vergleicht natürlich nicht nur Tagesgeld-, sondern auch Festgeldangebote. Derzeit sind es über 50 Banken, deren Festgelder von uns getestet werden und deren Zinsen Sie für beliebige Anlagesummen und Laufzeiten mit unserem Festgeldrechner vergleichen können: